Fiyat Hesaplama
Projenize özel güncel malzeme maliyetlerini anında hesaplayın. 2026 yılı üretim ve hammadde dahil şeffaf fiyatlar.
Hızlı Fiyat Teklifi
Tahmini Malzeme Bedeli
KDV, nakliye ve montaj hariç, fabrikada teslim malzeme bedelidir.
Hazır Ölçü Fiyatları
En çok tercih edilen standart boyutlar için 2026 güncel malzeme listesi.
Genişlik
| Ölçü (G x U) | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 5m x 10m | 50 m² | 85.500 TL |
| 5m x 20m | 100 m² | 152.500 TL |
| 5m x 30m | 150 m² | 219.500 TL |
| 5m x 40m | 200 m² | 286.500 TL |
| 5m x 50m | 250 m² | 353.500 TL |
| 5m x 60m | 300 m² | 420.500 TL |
| 5m x 70m | 350 m² | 487.500 TL |
| 5m x 80m | 400 m² | 554.500 TL |
| 5m x 90m | 450 m² | 621.500 TL |
| 5m x 100m | 500 m² | 689.000 TL |
Genişlik
| Ölçü (G x U) | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 6m x 10m | 60 m² | 98.500 TL |
| 6m x 20m | 120 m² | 174.000 TL |
| 6m x 30m | 180 m² | 249.000 TL |
| 6m x 40m | 240 m² | 324.500 TL |
| 6m x 50m | 300 m² | 399.500 TL |
| 6m x 60m | 360 m² | 475.000 TL |
| 6m x 70m | 420 m² | 550.500 TL |
| 6m x 80m | 480 m² | 625.500 TL |
| 6m x 90m | 540 m² | 701.000 TL |
| 6m x 100m | 600 m² | 776.000 TL |
Genişlik
| Ölçü (G x U) | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 7m x 10m | 70 m² | 124.500 TL |
| 7m x 20m | 140 m² | 215.500 TL |
| 7m x 30m | 210 m² | 306.000 TL |
| 7m x 40m | 280 m² | 397.000 TL |
| 7m x 50m | 350 m² | 487.500 TL |
| 7m x 60m | 420 m² | 578.500 TL |
| 7m x 70m | 490 m² | 669.000 TL |
| 7m x 80m | 560 m² | 760.000 TL |
| 7m x 90m | 630 m² | 850.500 TL |
| 7m x 100m | 700 m² | 941.500 TL |
Genişlik
| Ölçü (G x U) | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 8m x 10m | 80 m² | 183.500 TL |
| 8m x 20m | 160 m² | 314.500 TL |
| 8m x 30m | 240 m² | 445.500 TL |
| 8m x 40m | 320 m² | 576.500 TL |
| 8m x 50m | 400 m² | 707.500 TL |
| 8m x 60m | 480 m² | 838.500 TL |
| 8m x 70m | 560 m² | 969.500 TL |
| 8m x 80m | 640 m² | 1.100.500 TL |
| 8m x 90m | 720 m² | 1.231.500 TL |
| 8m x 100m | 800 m² | 1.362.500 TL |
Genişlik
| Ölçü (G x U) | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 10m x 10m | 100 m² | 242.500 TL |
| 10m x 20m | 200 m² | 404.500 TL |
| 10m x 30m | 300 m² | 566.500 TL |
| 10m x 40m | 400 m² | 728.500 TL |
| 10m x 50m | 500 m² | 890.500 TL |
| 10m x 60m | 600 m² | 1.052.500 TL |
| 10m x 70m | 700 m² | 1.214.500 TL |
| 10m x 80m | 800 m² | 1.376.500 TL |
| 10m x 90m | 900 m² | 1.538.500 TL |
| 10m x 100m | 1000 m² | 1.700.500 TL |
Neden SerMimar?
Endüstriyel tarım ve depolama projelerinde 18 yıllık mühendislik tecrübesi ve %100 yerli üretim gücü.
Gelişmiş Çelik İskelet
Korozyona karşı tam direnç sağlayan, içi ve dışı %100 daldırma galvanizli yüksek mukavemetli ana profiller.
Premium Zırhlı Branda
UV katkılı, 170gr/m² ağırlığında, yüksek yoğunluklu yırtılmaz lamine polietilen ile 4 mevsim iklim koruması.
Statik & İklim Dayanımı
TS 498 standartlarında, bölgesel kar yükü ve rüzgar hızı analizlerine göre optimize edilmiş tescilli mühendislik.
81 İle Hızlı Lojistik
Fabrikadan doğrudan sahaya. Türkiye'nin her noktasına hızlı sevk ve profesyonel anahtar teslim kurulum ağı.
Bölgesel İklim Adaptasyonu &
Mühendislik Projeksiyonu
SerMimar mühendislik departmanı, Türkiye genelindeki 18 yıllık saha tecrübesini, güncel meteorolojik veri projeksiyonlarıyla birleştirerek her projeyi bulunduğu lokasyona özel bir **"Mühendislik Çözümü"** olarak kurgular.
Geniş lojistik ağımız ve yaygın hizmet kapasitemiz, 81 ilin tamamında coğrafi engelleri ortadan kaldırarak; endüstriyel kalite standartlarını yerel erişilebilirlikle buluşturur. Her bir yatırım, bölgenin spesifik rüzgar hızı, kar yükü ve nem oranına göre statik olarak optimize edilir.
Tam Kapsamlı Mobilizasyon
Statik Mukavemet Güvencesi
Mikroklima Optimizasyonu
Bölgenin yıllık nem ve sıcaklık ortalamaları baz alınarak, kaplama materyallerinin kimyasal kompozisyonu ve iskeletin korozyon direnci projeye özel belirlenir.
Lojistik Mobilizasyon Gücü
İstanbul merkezli üretim ve lojistik merkezimiz, Türkiye'nin en uç noktalarındaki projelere dahi eş zamanlı sevkiyat ve kurulum desteği sağlar.
Statik Güvenlik Sertifikasyonu
Her bir yapı, bölgenin kar ve rüzgar haritasına göre simüle edilir. 2 yıl tam kapsamlı işçilik ve malzeme garantisiyle kurumsal güvence altına alınır.